世界名校输送器 | 2021届新哲学子海外大学录取榜
新哲教育前身为讯得达教育,自2011年办学以来,始终秉承“做更好的自己,建更好的世界”的教育使命,以“能力培养、个性发展、国际视野、中国情怀”为理念,培养具有全球竞争力的未来社会精英。十余年历史积淀,新哲教育已培养众多优秀毕业生进入世界名校、全球名企,培养成果卓越。2020年,新哲教育与深圳实验学校合作,双方打造“深圳实验学校国际教育基地”,共建粤港澳大湾区教育人才高地。2021年,新哲教育海外大学录取再创佳绩,共摘取3封美国TOP10大学录取,分别为芝加哥大学、宾夕法尼亚大学、约翰斯霍普金斯大学;共斩获2封美国常春藤联盟大学录取,分别为宾夕法尼亚大学、康奈尔大学;在英国名校方面,收获帝国理工学院、伦敦大学学院等G5大学录取;澳洲八大、香港名校、加拿大多伦多大学等名校录取也获得大丰收。
2021届新哲教育录取榜
美国院校
(排名采用2021年U.S.News美国大学排名)
排名 | 录取院校 | 录取数 |
6 | 芝加哥大学 University of Chicago | 1封 |
8 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 1封 |
9 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 1封 |
12 | 杜克大学 Duke University | 1封 |
15 | 史密斯学院 Smith College | 1封 |
16 | 莱斯大学 Rice University | 1封 |
16 | 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis | 2封 |
18 | 康奈尔大学 Cornell University | 1封 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 University of California-Los Angeles | 1封 |
21 | 埃默里大学 Emory Uiversity | 1封 |
22 | 加州大学伯克利分校 University of California-Berkeley | 2封 |
22 | 里士满大学 University of Richmond | 1封 |
24 | 南加州大学 University of Southern California | 3封 |
25 | 科罗拉多学院 Colorado College | 1封 |
26 | 弗吉尼亚大学 University of Virginia | 1封 |
26 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 5封 |
28 | 北卡罗来纳大学教堂山 University of North Carolina at Chapel Hill | 3封 |
28 | 凯尼恩学院 Kenyon College | 2封 |
28 | 维克森林大学 Wake Forest University | 1封 |
30 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California-Santa Barbara | 26封 |
30 | 纽约大学 New York University | 4封 |
30 | 佛罗里达大学 University of Florida | 1封 |
34 | 曼荷莲女子学院 Mount Holyoke College | 1封 |
34 | 罗切斯特大学 University of Rochester | 2封 |
34 | 巴克内尔大学 Bucknell University | 1封 |
35 | 波士顿学院 Boston College | 4封 |
35 | 加州大学欧文分校 University of California-Irvine | 38封 |
35 | 加州大学圣地亚哥分校 University of California-San Diego | 11封 |
35 | 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology | 3封 |
36 | 斯基德莫尔学院 Skidmore College | 1封 |
39 | 加州大学戴维斯分校 University of California-Davis | 53封 |
39 | 威廉玛丽学院 College of William and Mary | 1封 |
40 | 西方学院 Occidental College | 1封 |
41 | 杜兰大学 Tulane University | 2封 |
42 | 布兰迪斯大学 Brandeis University | 3封 |
42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison | 16封 |
42 | 波士顿大学 Boston University | 2封 |
43 | 富兰克林马歇尔学院 Franklin and Marshall College | 4封 |
44 | 丹尼森大学 Denison University | 4封 |
44 | 联合学院 Union College | 2封 |
47 | 迪堡大学 DePauw University | 3封 |
47 | 狄金森学院 Dickinson College | 2封 |
47 | 西沃恩南方大学 Sewanee-University of the South | 2封 |
47 | 伊利诺伊大学香槟分校 University of Illinois-Urbana Champaign | 36封 |
47 | 惠特曼学院 Whitman College | 1封 |
49 | 东北大学 Northeastern University | 12封 |
49 | 里海大学 Lehigh University | 4封 |
49 | 迈阿密大学 University of Miami | 5封 |
53 | 俄亥俄州立大学 Ohio State University | 27封 |
53 | 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute | 9封 |
53 | 普渡大学西拉法叶校区 Purdue University-West Lafayette | 10封 |
58 | 华盛顿大学西雅图 University of Washington | 9封 |
58 | 马里兰大学帕克分校 University of Maryland-College Park | 1封 |
58 | 匹兹堡大学 University of Pittsburgh | 6封 |
58 | 雪城大学 Syracuse University | 11封 |
63 | 宾州州立大学 Pennsylvania State University | 17封 |
63 | 康涅狄格大学 University of Connecticut | 21封 |
63 | 罗格斯大学新伯朗士威校区 Rutgers University-New Brunswick | 12封 |
63 | 劳伦斯大学 Lawrence University | 1封 |
66 | 马萨诸塞大学安姆斯特校区 University of Massachusetts-Amherst | 6封 |
66 | 明尼苏达大学双子城分校 University of Minnesota-Twin Cities | 2封 |
66 | 伍斯特理工学院 Worcester Polytechnic Institute | 1封 |
66 | 福特汉姆大学 Fordham University | 3封 |
66 | 洛约拉玛莉曼特大学 Loyola Marymount University | 2封 |
76 | 贝勒大学 Baylor University | 2封 |
76 | 美国大学 American University | 2封 |
76 | 印地安那大学伯明顿分校 Indiana University - Bloomington | 6封 |
80 | 密歇根州立大学 Michigan State University | 6封 |
英国院校
(排名采用2021年TIMES英国大学排名)
排名 | 录取院校 | 录取数 |
5 | 帝国理工学院 Imperial College London | 3封 |
6 | 杜伦大学 Durham University | 4封 |
7 | 拉夫堡大学 Loughborough University | 1封 |
8 | 伦敦大学学院 University College London | 9封 |
10 | 华威大学 University of Warwick | 3封 |
10 | 兰卡斯特大学 Lancaster University | 1封 |
13 | 布里斯托大学 University of Bristol | 3封 |
14 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 3封 |
15 | 利兹大学 University of Leeds | 5封 |
15 | 南安普顿大学 University of Southampton | 2封 |
17 | 爱丁堡大学 The University of Edinburgh | 11封 |
18 | 曼彻斯特大学 University of Manchester | 10封 |
19 | 伯明翰大学 University of Birmingham | 2封 |
22 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London | 2封 |
23 | 谢菲尔德大学 The University of Sheffield | 3封 |
26 | 诺丁汉大学 University of Nottingham | 3封 |
30 | 伦敦国王学院 King's College London | 3封 |
加拿大院校
(排名采用2021年加拿大大学排名)
排名 | 录取院校 | 录取数 |
1 | 多伦多大学 University of Toronto | 25封 |
2 | 维多利亚大学 University of Victoria | 2封 |
3 | 英属哥伦比亚大学 University of British Columbia | 2封 |
3 | 滑铁卢大学 University of Waterloo | 2封 |
澳大利亚院校
(排名采用2021年澳大利亚大学排名)
排名 | 录取院校 | 录取数 |
2 | 悉尼大学 The University of Sydney | 8封 |
4 | 新南威尔士大学 The University of New South Wales | 2封 |
6 | 莫纳什大学 Monash University | 6封 |
中国香港院校
(排名采用2021年中国香港大学排名)
排名 | 录取院校 | 录取数 |
1 | 香港大学 The University of Hong Kong | 2封 |
2 | 香港科技大学 The Hong Kong University of Science and Technology | 4封 |
5 | 香港理工大学 The Hong Kong University of Polytechenic University | 3封 |
6 | 香港浸会大学 Hong Kong Baptist University | 2封 |
日本院校
(排名采用2021年THE日本私立大学排名)
排名 | 录取院校 | 录取数 |
3 | 日本早稻田大学 Waseda University | 4封 |
艺术+特色专业院校
(排名采用2021年QS世界大学艺术设计排名)
排名 | 录取院校 | 录取数 |
2 | 伦敦艺术大学 University of the arts London | 1封 |
7 | 芝加哥艺术学院 School of the Art Institute of Chicago | 1封 |
10 | 艺术中心设计学院 Art Center College of Design | 1封 |
14 | 帕森斯设计学院 Parsons School of Design, The New School | 1封 |
1 (美国本科工程专业排名) | 罗斯-霍曼理工学院 Rose-Hulman Institute of Technology | 1封 |
“世界名校输送器”
新哲书院全体师生的努力得到社会各界的广泛认可,在升学成果、品牌影响力等多方面获取多项荣誉:
2021年荣获南方都市报授予的“年度消费者信赖的教育品牌”称号;
2021年美国TOP10名校早申录取 位居深圳民办国际学校第一;
2020年荣登宜校“2020年度出国留学最强中学榜” 深圳民办第二;
2020年荣登京领“中国国际学校竞争力排行榜” 深圳民办第二,全国美本方向30强;
2020年荣获腾讯新闻颁发的“值得信赖的国际教育品牌”称号。
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。